Products
Electronic components, tools, power supplies and test equipment. Ask us for stock and pricing using the enquiry form below.
Current stock
Showing 43,001–43,050 of 45,897 items
| Product image | Stock code | Part number | Manufacturer | Description | Qty available | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ME110043 | M4-W-5K | PURE LIGHT | HIGH-EFFICIENCY INDUSTRIAL LED HIGH BAY RANGE DELIVERING 140–150 LM/W, DESIGNED FOR HANGARS, WAREHOUSES, COLD STORAGE AND PRODUCTION FACILITIES WITH MOUNTING HEIGHTS OF 8–25 M | 3 | ||
| ME110045 | DPV1200-15B-12 | CLAF POWER | IDEAL FOR SOLAR / PV AND OTHER HIGH VOLTAGE APPLICATIONS | 2 | ||
| ME110046 | DPV1200-15B-24 | CLAF POWER | IDEAL FOR SOLAR / PV AND OTHER HIGH VOLTAGE APPLICATIONS | 2 | ||
| ME110048 | DPV1200-15B-48 | CLAF POWER | IDEAL FOR SOLAR / PV AND OTHER HIGH VOLTAGE APPLICATIONS | 2 | ||
| ME110071 | K3612D | EIE | PCB MOUNT, RIGHT ANGLE, 3.5MM STEREO SOCKET/JACK, 5-PIN | 5 | – | |
| ME110072 | XL1509-ADJ | SUNLEPHANT | ADJUSTABLE VOLTAGE MINI DC TO DC STEP DOWN CONVERTOR MODULE INPUT RANGE = 5-40V , OUTPUT RANGE = 1.2-35V | 94 | – | |
| ME110074 | ESP32-C3-Zero | WAVESHARE | ALMINI DEVELOPMENT BOARD, BASED ON ESP32-C3FN4 SINGLE-CORE, 160MHZ RUNNING FREQUENCY, MICROCONTROLLER | 10 | – | |
| ME110075 | 260375 | EIE | MINI VACUUM PUMP 12V 280mA 3W 260375 | 10 | – | |
| ME110076 | AV06-1X | EIE | SOLENOID VALVE 12V 0.3A AIR AV06-1X | 10 | – | |
| ME110077 | LFP-12V9AH | RITAR | LITHIUM IRON PHOSPHATE / LiFePO4 (LITHIUM-ION) RECHARGEABLE BATTERY 12V 89.6Wh WITH T1/T2 TERMINALS | 67 | ||
| ME110080 | 14.8V6A | EIE | 12Vnom 4-CELL, 14.8V, 6A BMS PROTECTIVE BOARD AND CHARGING SYSTEMS FOR LITHIUM 18650, SMALL ELECTRICAL APPLIANCES, TOOLS, LED LIGHTING. USING PT6004N, | 5 | – | |
| ME110081 | GF-ISO-14260-4X4 | GREEN FLASH TRADING | STOVE AND EQUIPMENT MAINS ISOLATOR | 5 | – | |
| ME110083 | ZJ327 | EIE | COMPATIBLE WITH N20 MICRO METAL MOTOR, SIZE = 34x0.65mm, SHAFT DIAMETER = 3mm | 8 | – | |
| ME110084 | 20T | EIE | COMPATIBLE WITH N20 MICRO METAL MOTOR, SIZE = 60x9mm, SHAFT DIAMETER = 3mm, | 9 | – | |
| ME110085 | 2001-BR | POLOLU | BRACKET FOR MICRO METAL GEAR MOTOR BLACK SOLD PER EACH | 20 | – | |
| ME110090 | HL-54S V1.0 | IDUINO | IOT OPTICALLY ISOLATED 4 CHANNEL 12VDC RELAY MODULE BOARD, 250VAC AT 10A, LOW LEVEL TRIGGER, | 40 | ||
| ME110091 | 29113-C | HELUKABEL | MULTISTRAND FLEXIBLE COPPER WIRE, PVC INSULATED, CSA=1.0mm2, OD=2.4-2.8mm, 600V, 3A, | 10 | ||
| ME110093 | NXR-25-1-1.6A | CHINT | ADJUSTABLE THERMAL OVERLOAD PROTECTION RELAY. PLUGS DIRECTLY UNDER CONTACTOR. WITH STOP / TEST AND RESET BUTTONS. | 5 | ||
| ME110094 | SMD1 | CHIPQUIK | SMD REMOVAL KIT CHIP QUIK ALLOY LENGTH= 760mm, VERY LOW MELTING POINT= 58°C, USE WITH FLUX AND ALCOHOL PADS, | 2 | ||
| ME110097 | E1-722-S | CARCO | CARAVAN & AUTO POWER CONNECTOR | 3 | – | |
| ME110100 | 260383 | MECAON | HEX STANDOFF BRASS NICKEL PLATED SPACER, FEMALE TO FEMALE, M4x70mm 7AF | 300 | – | |
| ME110101 | HL-54 SEC | IDUINO | IOT OPTICALLY ISOLATED 4 CHANNEL 12VDC RELAY MODULE BOARD, 250VAC AT 10A, WITH JUMPER OPTION TO SELECT HIGH OR LOW LEVEL TRIGGER | 15 | – | |
| ME110102 | USB4 | EIE | RIGHT ANGLE BRAIDED SILVER-PLATED TWISTED PAIR, LENGTH: 1 METER, TRANSMISSION SPEED: 40GBPS, BUILT-IN CHIP: CPS8821B, POWER SUPPLY: 100W PD FAST CHARGING | 10 | – | |
| ME110103 | COUM-UHF1797 | CS | MINI UHF FEMALE CRIMP CONNECTOR | 9 | – | |
| ME110104 | V30AE000619 | ZOLLER | BOOTLACE TERMINAL, BLUE, 0.75mm2, DIAMETER=1.5MM, LENGTH=8MM, | 60 | – | |
| ME110106 | R5LUGUNS | JST | BARE COPPER TUBE UNINSULATED RING LUG CRIMP TERMINAL, WIRE=1.5mm2-2.5mm2, WD=5mm, RING=8mm | 370 | – | |
| ME110107 | LHE05-20D0512-01 | MORNSUN | PCB MOUNT MODULAR POWER SUPPLY. INPUT=85-264VAC / 100-370VDC. OUTPUT=5VDC@0.75A AND 12VDC @0.1A. 36x48.5x20.5mm | 25 | ||
| ME110108 | CC79L-2024-01-S | SAMTEC | FEMALE CRIMP TERMINAL CONNECTOR | 1,700 | – | |
| ME110110 | DFXT1-F0505 | CLAF POWER | SURFACE MOUNT ISOLATED DC TO DC CONVERTER. IN=4.5-5.5VDC O=5VDC @ 200mA | 5 | ||
| ME110111 | SN74HC688N | ST MICRO | THROUGH HOLE / PCB MOUNT 8 BIT CURRENT/VOLTAGE IDENTITY COMPARATOR, DIP-20 | 50 | ||
| ME110114 | CC000053 | BASEUS | TYPE C TO TYPE C PD CHARGING DATA CABLE 1M, FOR IOS, ANDROID, SUPPORT 100W | 10 | – | |
| ME110115 | 260395 | BASEUS | TYPE C TO LIGHTNING PD CHARGING DATA CABLE 1M, FOR IOS, SUPPORT 30W | 10 | – | |
| ME110116 | 260394 | BASEUS | USB TYPE A TO LIGHTNING CHARGING DATA CABLE 1M, FOR IOS, SUPPORT 10W | 10 | – | |
| ME110117 | TBA | EIE | FOUR BLADE BLUE PROPELLER WIDTH=40mm SHAFT HOLE = 2mm | 9 | – | |
| ME110118 | PROP-001 | EIE | ORANGE RUBBER BAND PROPELLER BLADE 130mm LONG | 10 | – | |
| ME110122 | RT18-32-1P-M | SWAN ELECTRIC | FUSE HOLDER FOR 10X38 CERAMIC FUSED. WITH INDICATOR RATED 690V | 983 | ||
| ME110127 | SP-5R5-Z155VYA13 | KAMCAP | FULLY SEALED, THROUGH HOLE / PCB MOUNT ELECTROLYTIC DOUBLE LAYER SUPERCAPACITOR, | 6 | – | |
| ME110133 | LM358DR | TEXAS/NATIONAL | SURFACE MOUNT 2 CHANNEL LOW POWER OPERATIONAL AMPLIFIER, SMD PACKAGE, OFFSET=7.0mV, SOIC-8 | 68 | ||
| ME110134 | CP050M1000511SA00 | CHONGX | RADIAL ELECTROLYTIC CAPACITOR, 10uF, 50V, HIGH TEMPERATURE, 105DEGREES, PITCH=2 | 251 | – | |
| ME110137 | 240335 | YALIN | BREADBOARD 3xMALE AND 7xFEMALE LEAD TO 30mm CROCODILE CLIP SILICONE WIRE , 2-PCS OF EACH COLOR RED, BLACK,YELLOW, WHITE AND BLUE | 28 | – | |
| ME110138 | 1.03.038-2315 | XHXDZ | 23x17x15mm ELECTROMECHANICA 12VDC 25mA 85dB 100-400Hz | 100 | – | |
| ME110139 | WR200S-22E-TB | QINGDA | RESISTOR, AXIAL LEADED, WIRE WOUND, 2W, 5%, 22E OHMS IN 1W BODY SIZE, ROUND | 894 | – | |
| ME110144 | CC1-F5NPO2B1ROCSP | FENGHUA | CERAMIC DISC CAPACITOR, NPO, 0.25pF 50V PITCH=5.0mm | 23,500 | – | |
| ME110150 | CH4X40 | MECAON | MACHINE SCREW, CHEESE-HEAD, M4x40, FLAT/SLOTTED HEAD | 1,140 | – | |
| ME110151 | MSP-M4x70-CS | MECAON | METAL MACHINE SCREW, COUNTER SINK, PLATED, FLAT/SLOTTED HEAD | 500 | – | |
| ME110163 | H1Z2Z2-K-1-BLK-6 | SUNTREE | MULTI-STRANDED SOLAR / PV CABLE CSA=6.0mm2, PRICED PER METER | 74 | – | |
| ME110164 | H1Z2Z2-K-1-RD-6 | SUNTREE | MULTI-STRANDED SOLAR / PV CABLE CSA=6.0mm2, PRICED PER METERS | 74 | – | |
| ME110165 | 302.5-4 | CS | COPPER TUBE UNINSULATED RING LUG CRIMP TERMINAL, WIRE=2.5-4mm2, WD=8.0mm, RING=4mm | 186 | – | |
| ME110166 | 2-M4 | EIE | BARE COPPER TUBE UNINSULATED RING LUG CRIMP TERMINAL, WIRE=2.5mm2, WD=6mm, ID RING=4mm | 182 | – | |
| ME110168 | NSO0018 | NASCO | SELF CLEANING FLUX WITH CAPILLARY ACTION. WIPE /CLEAN AFTER USAGE. CORROSIVE ! | 5 | – |
Electronics












Electrical












Power










Tools












Test & Measurement












Enquire about test & measurement
Consumables












Development boards, modules & accessories
From our catalogue for prototyping, education and hobby (short / hot range). Stock codes and specifications are in the PDF catalogue; for additional details please consult us.
A Controllers / CPU development / prototyping boards
Catalogue pages 4-5
B Input boards / devices
Catalogue pages 6-7
C Output boards / devices
Catalogue pages 8-9
D Interfaces / displays
Catalogue pages 10-12
E Power devices / converters
Catalogue pages 13-14
F Kits & accessories
Catalogue pages 15-16
G Tools
Catalogue pages 17-18
H Consumables & parts
Catalogue pages 19-21
I Mechanical parts & accessories
Catalogue pages 22-23
