Products
Electronic components, tools, power supplies and test equipment. Ask us for stock and pricing using the enquiry form below.
Current stock
Showing 19,551–19,600 of 45,909 items
| Product image | Stock code | Part number | Manufacturer | Description | Qty available | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352M0715 | WIRE SS 304 0.4 *DBK* | EIE | STAINLESS STEEL WIRE 0.4mm SOLD AND PRICED PER METER | 75 | ||
| 352M0717 | UL1095-STR-AWG30-BK | WONDERFUL | MULTISTRANDED BLACK PVC HOOKUP WIRE CSA=0.05mm2, OD=0.95mm, 300V, 354E/Km | 9 | – | |
| 352M0749 | 29094-C | HELUKABEL | MULTISTRANDED ORANGE PVC HOOKUP WIRE, CSA=0.5mm2, OD=2.5mm, 600V, 34E/Km, TINNED COPPER WIRE, | 7 | – | |
| 352M0750 | 874-0002 | EIE | RED, 100M XLPVC UL1431 HOOK UP WIRE, 0.08 MM2 CSA , 600V 28AWG. | 2 | ||
| 352M0756 | QA-1-180-0.25 | EIE | ENAMELED POLYURETHANE INSULATED COPPER WIRE 180-DEG-C 0.25mm, 500G = 1070m, | 5 | ||
| 352M0757 | SIF00037-RED | EIE | SILICONE COVERED MULTISTRANDED TINNED PANEL WIRE RED CSA=0.5mm2, OD=2.2mm, 300V, 21A. SOLD PER METER | 102 | ||
| 352M0758-M | HK40024-WH/BK | HELUKABE | TWINFLEX CABLE, WHITE AND BLACK AUDIO OR LOW POWER APPLICATIONS CSA=1.0mm2, OD=.., 3A, 300V, PRICED AND SOLD IN ROLL OF PER 100 METERS | 2 | ||
| 352M0759 | HK40024-1 | HELUKABE | 1.0mm TWINFLEX CABLE, BLACK BLACK AND RED AUDIO OR LOW POWER APPLICATIONS CSA=1.0mm2, OD=.., 3A, 300V, | 2 | ||
| 352M1001 | GCTC-1.5F03CS-BB-GC1 | EIE | LIGHT DUTY CABTYRE CABLE, 3 CORES, BLACK PVC OUTER INSULATED CSA=1.5mm2, 16A, 300V, OD=8.3mm. SOLD AND PRICED PER METER | 78 | ||
| 352M1003 | TBA | EIE | BLUE WIRE, FLEXIBLE SILICONE MULTISTRAND, TINNED, CSA=16mm2, OD=7.6mm, I=143Amps, 300V, | 69 | – | |
| 352M1007 | F0000600 | ABERDARE | NORSK SOLID MAINS ROUND CABLE FOR LIGHTS TWIN & EARTH CSA=1.5mm2 | 95 | – | |
| 352M1008 | QA-1/155-1.0 | EIE | ENAMELED POLYURETHANE INSULATED COPPER WIRE 130-DEG-C 1mm , PRICE PER 500g | 2 | ||
| 352M1011 | QA-1-180-0.7 | EIE | ENAMELED POLYURETHANE INSULATED COPPER WIRE 180-DEG-C 0.70mm | 19 | ||
| 352M1012 | F0002531 | EIE | LIGHT DUTY CABTYRE CABLE, 2 CORES, BLACK, ROUND, CSA=0.75mm2, 6A, 300V, OD=6.2mm ROUND, SOLD PER METER | 17 | ||
| 352M1901 | UL1007-SOLID-AWG22-ORANGE | WONDERFUL | WIRE SOLID , PVC COATED, CSA=0.34mm2, 22AWG, 300V ,OD=1.6mm, CONDUCTOR DIAMETER=0.65mm | 3 | – | |
| 352M1904 | CAB-FT5004E | EIE | COPPER CLAD FOIL SCREENED / SHIELDED, 4 TWISTED PAIRS, SOLID 8-CORES, NETWORKING / LAN CABLE CATEGORY 5E, | 30 | – | |
| 352M1905 | UL1007-SOLID-AWG22-ORANGE | WONDERFUL | WIRE SOLID , PVC COATED, CSA=0.34mm2, 22AWG, 300V ,OD=1.6mm, CONDUCTOR DIAMETER=0.65mm PRICED PER ROLL | 1 | – | |
| 352M1906 | QA-1-180-0.3 | EIE | ENAMELED POLYURETHANE INSULATED COPPER WIRE 180-DEG-C 0.3mm, 500g = 754m, | 4 | ||
| 352M1909-C | AWG28-26C | EIE | RIBBON CABLE, COLOUR, 26 WAY, | 26 | – | |
| 352M1911-C | H07V-K-BK | EIE | MULTISTRANDED BLACK PVC FLEX HOOKUP WIRE CSA=6mm OD=4.6mm | 82 | – | |
| 352M1912-C | H07V-K-RD | EIE | MULTISTRANDED RED PVC FLEX HOOKUP WIRE CSA=6mm2, OD=4.6mm | 55 | – | |
| 352M1913-C | H07V-K-G/YL | EIE | MULTISTRANDED RED PVC FLEX HOOKUP WIRE CSA=6mm2, OD=4.6mm, | 98 | – | |
| 352M1914-M | H726UTP-RD | HELUKABEL | UTP, CCA, STRANDED NETWORKING / LAN / ETHERNET CABLE, BLUE OUTER PVC CAT 6E , 4-PAIRS, 8-CORES PRICE PER REELS OF 100M | 1 | – | |
| 352M1916-M | UTPC68C | CS | UTP, SOLID NETWORKING / LAN CABLE, BLUE OUTER PVC CAT 6 , 4-PAIRS, 8-CORES PRICE PER REELS OF 100M | 4 | ||
| 352M1917-M | HK40023-WH/BK | HELUKABEL | TWINFLEX FLAT CABLE, WHITE WITH BLACK TRACER FOR AUDIO OR LOW POWER APPLICATIONS CSA=0.5mm2, OD=2.0, W=4mm, 3A, 300V | 6 | ||
| 352M1918 | QA-1-180-0.60 | EIE | ENAMELED POLYURETHANE INSULATED COPPER WIRE 130-DEG-C 0.60mm | 3 | ||
| 352M1919 | WIRE SS 304 0.3MM | EIE | STAINLESS STEEL WIRE O.3mm ON 100 METER SPOOL | 6 | ||
| 352M1922-M | RVB2*0.2 | EIE | RIPCORD CABLE, CSA=0.2mm2, OD=1.6x3.2MM, 1A, 300VAC , BLACK & BLACK, OD=1.8x3.7mm | 9 | – | |
| 352M1923 | STP5EFGY | EIE | COPPER CLAD F/UTP 4 TWISTED PAIRS, STRANDED NETWORKING / LAN CABLE GREY OUTER PVC CAT 5E, 4-PAIRS, 8-CORES, 24AWG, | 53 | – | |
| 352M1924-C | PI-X-FULL | EIE | PAPER PHENOLIC RESIN SHEETING THICKNESS = 3mm , FULL SHEET | 4 | – | |
| 352M1925-M | H124P100-GYC | HELUKABEL | 6 CORE / 3 PAIR MYLAR SCREENED CABLE, WITH MULTISTRANDED TINNED CORES WIRE CSA=1.0mm2, CABLE OD=12mm. AWG18, PRICED AND SOLD PER REEL OF 100 METERS | 2 | ||
| 352M1926 | QA-1-180-0.60 | EIE | ENAMELED POLYURETHANE INSULATED COPPER WIRE 180-DEG-C 0.60mm | 4 | ||
| 352M1930 | 29094-C | HELUKABEL | MULTISTRANDED ORANGE PVC HOOKUP WIRE, CSA=0.5mm2, OD=2.5mm, 600V, 34E/Km, TINNED COPPER WIRE, | 3 | – | |
| 352M1933 | UL1007-STR-AWG24-GR | EIE | MULTISTRANDED GREEN PVC HOOKUP WIRE, CSA=0.2mm2, OD=1.4mm, 300V, 96E/Km SOLD PER ROLL OF 100M | 2 | – | |
| 352M1934 | 29210 | HELUKABEL | MULTISTRAND FLEXIBLE COPPER WIRE, PVC INSULATED, CSA=16.0mm2, OD=6.7-8.1mm, | 98 | – | |
| 352M1937 | UL1007-STR-AWG24-GR | WONDERFUL | MULTISTRANDED GREEN PVC HOOKUP WIRE PRICE, CSA=0.2mm2, OD=1.4mm, 300V, 96E/Km | 4 | – | |
| 352M1942 | 26109 | HELUKABEL | MULTISTRAND FLEXIBLE COPPER WIRE, PVC INSULATED, CSA=1.5mm2, OD=2.8-3.4mm, | 1 | – | |
| 352M1950 | 26114 | HELUKABEL | MULTISTRAND FLEXIBLE COPPER WIRE, PVC INSULATED, CSA=2.5mm2, OD=3.4-4.1mm, | 1 | – | |
| 352M1960 | 29855 | HELUKABEL | MULTISTRAND FLEXIBLE COPPER WIRE, PVC INSULATED, CSA=2.5mm2, OD=3.4-4.1mm, | 1 | – | |
| 352M1969 | 29085-C | EIE | MULTISTRAND FLEXIBLE COPPER WIRE, PVC INSULATED, CSA=0.5mm2, OD=2.1-2.5mm, PRICED AND SOLD PER ROLL OF 100m | 7 | – | |
| 352M1971 | 29085-C | HELUKABEL | MULTISTRAND FLEXIBLE COPPER WIRE, PVC INSULATED, CSA=0.5mm2, OD=2.1-2.5mm, PRICED AND SOLD PER METER | 119 | – | |
| 352M1974 | SIF23301 | HELUKABEL | MULTISTRAND FLEXIBLE COPPER WIRE, PVC INSULATED, CSA=0.5mm2, OD=2.1-2.5mm, PRICED AND SOLD PER ROLL OF 100m | 2 | ||
| 352M1976 | SIF23301 | EIE | MULTISTRAND FLEXIBLE COPPER WIRE, PVC INSULATED, CSA=0.5mm2, OD=2.1-2.5mm, PRICED AND SOLD PER METER | 105 | – | |
| 352M1987 | 29117 | HELUKABEL | MULTISTRAND FLEXIBLE COPPER WIRE, PVC INSULATED, CSA=1.0mm2, OD=2.4-2.8mm, PRICED AND SOLD PER METER | 100 | – | |
| 352M1992 | 2R15RDBK | APEX | TWINFLEX CABLE / RIPCORD, RED WITH BLACK MARKER, 300V 16A, CSA=1.5mm2, OD=.., ...V, ..A.PRICED & SOLD PER REEL METER | 352 | – | |
| 352M1998 | HK16345 | HELUKABEL | BRAIDED SCREEN WIRE, CSA=0.75mm2 3 CORE , PRICED AND SOLD PER 1M. | 122 | – | |
| 352M1999 | HK16346 | HELUKABEL | BRAIDED SCREEN WIRE, CSA=0.75mm2 4 CORE , PRICED AND SOLD PER 1M. | 103 | – | |
| 352M2000 | HK16347 | HELUKABEL | BRAIDED SCREEN WIRE, CSA=0.75mm2 5 CORE , PRICED AND SOLD PER 1M. | 82 | – | |
| 352M2001 | HK16371 | HELUKABEL | BRAIDED SCREEN WIRE, CSA=1mm2 3 CORE , PRICED AND SOLD PER 1M. | 65 | – | |
| 352M2003 | HK16373 | HELUKABEL | BRAIDED SCREEN WIRE, CSA=1mm2 5 CORE , PRICED AND SOLD PER 1M. | 85 | – |
Electronics












Electrical












Power










Tools












Test & Measurement












Enquire about test & measurement
Consumables












Development boards, modules & accessories
From our catalogue for prototyping, education and hobby (short / hot range). Stock codes and specifications are in the PDF catalogue; for additional details please consult us.
A Controllers / CPU development / prototyping boards
Catalogue pages 4-5
B Input boards / devices
Catalogue pages 6-7
C Output boards / devices
Catalogue pages 8-9
D Interfaces / displays
Catalogue pages 10-12
E Power devices / converters
Catalogue pages 13-14
F Kits & accessories
Catalogue pages 15-16
G Tools
Catalogue pages 17-18
H Consumables & parts
Catalogue pages 19-21
I Mechanical parts & accessories
Catalogue pages 22-23
