Products
Electronic components, tools, power supplies and test equipment. Ask us for stock and pricing using the enquiry form below.
Current stock
Showing 19,451–19,500 of 45,909 items
| Product image | Stock code | Part number | Manufacturer | Description | Qty available | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352M0377 | AWG28-64C | EIE | RIBBON FLAT CABLE COLOR CODED FLEXIBLE | 52 | – | |
| 352M0380 | GCTC1.0F04CSBBGC1 | ABERDARE | NORMAL DUTY, FLEXIBLE CABTYRE CABLE CSA=1.0mm2, OD=8mm ROUND, PRICED PER METER CAN SELL UP TO 99 METERS, USE 45M0150 FOR BULK, 100M QUANTITY | 46 | ||
| 352M0382 | AWG28-14C | EIE | FLAT CODED, RAINBOW FLEXIBLE P=1.27mm 14-WAY 14 WAY, | 9 | – | |
| 352M0383 | AWG28-20G | EIE | RIBBON CABLE, 20 WAY, PRICED AND SOLD PER 5 METER ROLL, PRICE PER METER, | 44 | – | |
| 352M0384 | ZR7108/5M | EIE | RIBBON CABLE, 8 WAY, MULTI-COLOUR, | 5 | – | |
| 352M0390 | AWG28-20C | EIE | RIBBON FLAT CABLE COLOR CODED FLEXIBLE P=1.27mm 20-WAY 20 WAY | 51 | ||
| 352M0391 | AWG28-50C | EIE | RIBBON CABLE, 50 WAY, COLOUR | 35 | – | |
| 352M0393 | CCOMMS20CSLD | EIE | INDOOR COMMUNICATIONS / TELEPHONE / ALARM / INTERCOM CABLE, SOLID CORE , WHITE, OD=6.0MM | 113 | – | |
| 352M0395 | AWG28-16G | EIE | FLEXIBLE, FLAT, RIBBON CABLE, 16 WAY, GREY | 27 | ||
| 352M0403 | SIF016.00RED | EIE | RED WIRE, FLEXIBLE SILICONE MULTISTRAND, TINNED, CSA=16mm2, OD=7.6mm, I=143Amps, 300V, | 153 | ||
| 352M0404 | AWG28-64G | EIE | FLEXIBLE, FLAT, RIBBON CABLE, 64 WAY, GREY, | 22 | ||
| 352M0412 | RG6U-COAX | EIE | TV, VIDEO, SATELLITE, COAX / COAXIAL, CABLE 6mm, 75-OHM WITH SOLID CENTRE CONDUCTOR PRICE PER METRE | 176 | ||
| 352M0414-C | F0000616 | EIE | NORSK SURFIX SOLID MAINS PVC INSULATED FLAT TWIN 2 CORE + EARTH CABLE, PRICED PER ROLL OF 100 METERS CSA=2.5mm2, 300V PER PER METER | 28 | – | |
| 352M0417 | BCW1.35 *DBK* | TRANSWIRE | BARE ( UNINSULATED / UNPLATED ) SOLID COPPER WIRE 500g/44m SOLD PER 500g **** NO REEL SUPPLIED *** AWG ( american gauge ) : between 15-16 SWG ( standard wire gauge ) : 17-18 DIAMETER = 1.35mm, CSA ( cross sectional area ) : 1.5mm square. about 44mts ,BULK 351M0006 | 3 | – | |
| 352M0418 | H122P100-GY | HELUKABEL | 4 CORE / 2 PAIR MYLAR SCREENED CABLE, WITH MULTISTRANDED TINNED CORES WIRE CSA=1.0mm2, CABLE OD=7.6mm. AWG18 | 52 | ||
| 352M0421 | 9110-0305-0500 | EIE | REPLACEMENT CONTROL CARD FOR HOME UPS SERIES | 3 | – | |
| 352M0423 | AWG28-34C | EIE | FLAT RIBBON FLAT COLOUR CODED FLEXIBLE P=1.27mm AWG28 34-WAY. | 28 | – | |
| 352M0426 | UL1007--AWG20-G/Y-10 | WONDERFUL | MULTISTRANDED AND TINNED GREEN/YELLOW PVC INSULATED WIRE CSA=0.5mm2, OD=1.8mm, 300V, 33.88E/Km | 7 | – | |
| 352M0427 | HK40003 | EIE | RG58-COAX CAB BLACK TINNED STRANDED CENTER WIRES, SCREEN STEEL NOT SOLDERABLE, priced per meter | 73 | ||
| 352M0428 | EIE-11-122-100 | EIE | FLEXIBLE SCREENED CABLE, 2-CORES / 1-PAIR OVERLL SCREENED, FOR AUDIO. OD=6.0mm | 17 | – | |
| 352M0429 | FLX000.50BLK1ANMM | EIE | MULTISTRANDED BLACK PVC HOOKUP WIRE PRICE / EACH CSA=0.5mm2, OD=2.5mm, 600V, 34E/Km | 6 | – | |
| 352M0433 | UL1007-SOLID-AWG22-PURPLE *DBK | WONDERFUL | VIOLET | 7 | – | |
| 352M0434 | UL1007-SOLID-AWG22-GREEN | WONDERFUL | PRICE PER REEL | 8 | – | |
| 352M0435 | QA-1-180-0.70 | EIE | ENAMELED POLYURETHANE INSULATED COPPER WIRE 180-DEG-C 0.70mm 140m | 10 | ||
| 352M0436 | AWG26-4B | EIE | FLAT FLEXIBLE TELEPHONE VABLE 4-CORE PRICE & SOLD PER METER | 98 | ||
| 352M0437-C | QA-1/155-0.40 | EIE | ENAMELED POLYURETHANE INSULATED COPPER WIRE 130-DEG-C 0.40mm, 430m, | 2 | ||
| 352M0438 | T2-ECW2.5 | YIDA | ENAMELED POLYESTERIMIDE-IMIDE INSULATED COPPER WIRE 220-DEG C | 9 | – | |
| 352M0443 | HK18102164-CCA | EIE | COPPER CLAD UTP 4 TWISTED PAIRS, STRANDED 8-CORES, NETWORKING / LAN CABLE CATEGORY 5E, 24AWG, OPEN, USE X98088 RJ45 PLUGS, | 110 | ||
| 352M0446-C | AD13-PE-O | EIE | CORRUGATED AND SPLIT / OPEN WALL PLASTIC TUBE | 78 | – | |
| 352M0447 | AWG28-26G | EIE | RIBBON CABLE, 26 WAY, GREY | 38 | ||
| 352M0448 | 23002 | EIE | SILICON CABTYRE CABLE, 3 CORES, RED CSA=0.5mm2, 3A, 300V, OD=6.2mm ROUND | 18 | – | |
| 352M0452 | H725UTPS-GY | EIE | UTP, SOLID NETWORKING CABLE, GREY OUTER PVC, CAT-5E, 4-PAIRS, 8-CORES, PRICE PER METER | 95 | – | |
| 352M0461-C | 190279 | EIE | TWINFLEX CABLE, BLACK AND RED AUDIO OR LOW POWER APPLICATIONS CSA=0.5mm2, OD=.., 3A, 300V, PRICED AND SOLD PER METRE | 44 | – | |
| 352M0463 | AWG26-4W | EIE | FLEXIBLE FLAT NETWORKING SIGNAL CABLE 4-CORE CREAM / BEIGE OUTER SHEETING | 60 | ||
| 352M0471 | FR4-SS-310x260 | EIE | SINGLE SIDED, FIBREGLASS PC BOARD, WITH 35um COPPER COATING | 24 | – | |
| 352M0474 | IRON-RODS-2mmx100mm | EIE | GAUGE STEEL GALVANIZED BINDING WIRE 1.6mm DIAMETER | 1 | – | |
| 352M0476 | FR4-SS-520X310 | EIE | SINGLE SIDED, FIBREGLASS PC BOARD WITH 35um COPPER COATING | 6 | – | |
| 352M0477 | FR4-SS-520X620 | EIE | SINGLE SIDED, FIBREGLASS PC BOARD, WITH 35um COPPER COATING | 2 | – | |
| 352M0480 | FR4-SS-1040X620 | EIE | SINGLE SIDED, FIBREGLASS PC BOARD WITH 35um COPPER COATING | 2 | – | |
| 352M0489 | FR4S1.6-35-X2 | NANYA | BLANK, DOUBLE SIDED, FIBREGLASS PC BOARD, FULL SHEET, 1095x1246mmx1.6mm, WITH 35um COPPER COATING ON BOTH SIDES | 11 | – | |
| 352M0490 | 801200 | RESCAL | RESISTOHM WIRE, ELEMENT WIRE, NICHROME WIRE, PRICE PER METER, RESISTANCE = 1.08 OHMS/m, OD=1.2 | 164 | – | |
| 352M0496 | K1F1.0001C200S3EEC1 | KANAROSSI | MULTISTRANDED COPPER WIRE, BROWN, CSA=1.0mm2, OD=2.5MM PRICED AND SOLD PER REEL | 9 | – | |
| 352M0502 | H012C50-GY | EIE | 2 CORE / 1 PAIR MYLAR UNSCREENED / UNSHIELDED CABLE, WITH MULTISTRANDED TINNED CORES WIRE CSA=0.5mm2, CABLE OD=mm. NO DRAIN FOIL OR BRAID WIRE, PRICED AND SOLD PER REEL OF 50 METERS | 1 | ||
| 352M0506 | 29894 | EIE | MULTISTRANDED GREEN/YELLOW PVC HOOKUP WIRE CSA=4mm2, OD=4.3mm, 300V | 83 | – | |
| 352M0508 | UL1007-SOLID-AWG22-GREEN | WONDERFUL | PRICE PER ROLL | 7 | – | |
| 352M0510 | 102L-58/74x52 | ROTO-SPOOL | BLACK PLASTIC REEL / SPOOL 102MM DIA x78MM HEIGHT (TOTAL), ID=58, 74x22 WINDING AREA | 285 | – | |
| 352M0511 | H726FTPS-GY | HELUKABEL | COPPER CLAD FOIL SCREENED / SHIELDED, 4 TWISTED PAIRS, SOLID 8-CORES, NETWORKING / LAN CABLE CATEGORY 6E, OD=7.0mm, PRICED AND SOLD PER METRE | 486 | ||
| 352M0513 | SW06.0BK | EIE | SILICONE COVERED MULTISTRANDED TINNED WIRE, HIGH TEMPERATURE CSA=6mm2, OD=4.5mm, 600V, 80A, 81 STRANDx0.3mm, 105-DEG, | 78 | ||
| 352M0520 | 102/58/35x20 | ROTO-SPOOL | BLACK PLASTIC REEL / SPOOL 97MM DIA x41MM HEIGHT (TOTAL), ID=53, 58x38 WINDING AREA | 230 | – | |
| 352M0524 | QA-1-180-0.3 | EIE | ENAMELED POLYURETHANE INSULATED COPPER WIRE 180-DEG-C 0.3mm, 250g = 377m, | 5 |
Electronics












Electrical












Power










Tools












Test & Measurement












Enquire about test & measurement
Consumables












Development boards, modules & accessories
From our catalogue for prototyping, education and hobby (short / hot range). Stock codes and specifications are in the PDF catalogue; for additional details please consult us.
A Controllers / CPU development / prototyping boards
Catalogue pages 4-5
B Input boards / devices
Catalogue pages 6-7
C Output boards / devices
Catalogue pages 8-9
D Interfaces / displays
Catalogue pages 10-12
E Power devices / converters
Catalogue pages 13-14
F Kits & accessories
Catalogue pages 15-16
G Tools
Catalogue pages 17-18
H Consumables & parts
Catalogue pages 19-21
I Mechanical parts & accessories
Catalogue pages 22-23
